校第十届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛经过学院推荐、校内专家评审,综合参赛作品科学性、先进性、现实意义等多方面考量,评定出自然科学类学术论文、哲学社会科学类社会调查报告和学术论文、科技发明制作A类和科技发明制作B类四个类别共44份作品进入校内决赛。
具体名单见下表(排名不分先后)
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 备注 | 
| 1 | 雨伞脱水收齐装置 | 科技发明类 | 
 | 
| 2 | 一种老年人药盒 | 科技发明类 | 
 | 
| 3 | 一种实验室高粱转基因苗移苗后的管理装置 | 科技发明类 | 
 | 
| 4 | 高速全自动平面口罩机 | 科技发明类 | 
 | 
| 5 | 北极星智能项圈 | 科技发明类 | 
 | 
| 6 | 水面清理机器船 | 科技发明类 | 
 | 
| 7 | 翼翔植保无人机 | 科技发明类 | 
 | 
| 8 | 一种用于恒温实验室盆栽植物生育期苗重变化监测装置 | 科技发明类 | 
 | 
| 9 | 绝代双酱-豉香辣椒酱的研制 | 科技发明类 | 
 | 
| 10 | 可调节式保水蓄肥花盆组件 | 科技发明类 | 
 | 
| 11 | 乡村振兴背景下蚌埠城郊乡村公共空间建设调查与问题研究—以李楼乡为例 | 哲学社会科学类 | 
 | 
| 12 | 家教家风对大学生日常行为规范的影响 | 哲学社会科学类 | 
 | 
| 13 | 新时代媒体下花鼓戏传播 | 哲学社会科学类 | 
 | 
| 14 | 关于淮河两岸环境问题的探索与思考 | 哲学社会科学类 | 
 | 
| 15 | 关于法律条文检索工具的探究 | 哲学社会科学类 | 
 | 
| 16 | 明光市官店镇人居环境整治规划 | 哲学社会科学类 | 
 | 
| 17 | “多规合一”在城市规划中的运用研究 | 哲学社会科学类 | 
 | 
| 18 | 关于第七次全国人口普查的政策分析 | 哲学社会科学类 | 
 | 
| 19 | 新生代农民工就业城市融入问题研究 | 哲学社会科学类 | 
 | 
| 20 | “追溯四九记忆,传承四九精神”调研报告 | 哲学社会科学类 | 
 | 
| 21 | 5G在农业上的应用 | 哲学社会科学类 | 
 | 
| 22 | 《校园文化、学生社团的调查研究》 | 哲学社会科学类 | 
 | 
| 23 | 城乡一体化背景下乡村旅游发展规划—以安徽省蚌埠市为例 | 哲学社会科学类 | 
 | 
| 24 | 高粱SbERECTA基因家族的鉴定和表达特性分析 | 哲学社会科学类 | 
 | 
| 25 | 金属有机骨架(ZIF-67)复合多孔碳材料对环境污染物的响应机制 | 自然科学类 | 
 | 
| 26 | 金属有机骨架(ZIF-67)复合多壁碳纳米管传感器对邻苯二酚和对苯二酚的测定 | 自然科学类 | 
 | 
| 27 | 超薄碳化钛用作氧还原反应的高效、低成本和稳定催化剂 | 自然科学类 | 
 | 
| 28 | 基于环糊精分散作用制备Co3O4和PdOxCo3O4催化降解双酚A | 自然科学类 | 
 | 
| 29 | 氟掺杂缺钙羟基磷灰石纳米棒束诊治平台 | 自然科学类 | 
 | 
| 30 | 三唑吡啶修饰的三元双偶极主体材料的合成及蓝色电致发光性能研究 | 自然科学类 | 
 | 
| 31 | An efficient sorghum protoplast assay for transient gene expression and gene editing by CRISPRCas9(一种高效的高粱原生质体基因瞬时表达和CRISPRCas9编辑方法) | 自然科学类 | 
 | 
| 32 | Development of a recombinase polymerase amplification fluorescence assay to detect feline coronavirus | 自然科学类 | 
 | 
| 33 | 氧化铜纳米粒子的优化绿色合成及抗真菌活性 | 自然科学类 | 
 | 
| 34 | 基于多光谱遥感的冬小麦拔节期氮营养评价 | 自然科学类 | 
 | 
| 35 | 滁菊多糖对粗粮面条质构品质的影响 | 自然科学类 | 
 | 
| 36 | 辣椒PEBP基因家族的全基因组鉴定、比较进化与组织表达分析 | 自然科学类 | 
 | 
| 37 | 基于网络药理学探究天麻钩藤饮降血压机制 | 自然科学类 | 
 | 
| 38 | 利用转录组测序对不同贮藏温度处理玉子的子的苗期差异表达基因分析 | 自然科学类 | 
 | 
| 39 | 室温软磁体CuNFe3反钙钛矿结构薄膜的溶液法制备、生长机理及物性研究 | 自然科学类 | 
 | 
| 40 | 垃圾处理筛选机滚筒模态分析及优化设计 | 自然科学类 | 
 | 
| 41 | 不同小麦品种的茎秆抗倒能力研究 | 自然科学类 | 
 | 
| 42 | 用于信息防伪的四苯乙烯衍生物 | 自然科学类 | 
 | 
| 43 | 倾斜摄影技术在三维建模中的应用 | 自然科学类 | 
 | 
| 44 | Ag-SBA-15 抗菌剂的制备及其性能研究 | 自然科学类 | 
 | 
| 45 | 蚌埠三汊河国家湿地公园现状、问题及规划初探 | 自然科学类 | 
 | 
大赛组委会办公室(校团委)
2021年4月6日