校第十届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛经过学院推荐、校内外专家评审,综合参赛作品科学性、先进性、现实意义等多方面考量,评定出自然科学类学术论文、哲学社会科学类社会调查报告和学术论文、科技发明制作A类和科技发明制作B类四个类别24份获奖作品,6位指导老师获得“优秀指导老师”称号,15名同学获得“挑战杯之星”荣誉称号,4个单位获得“优秀组织奖”。
“优秀指导老师”名单
肖新、纪文超、于敏、缑瑞宾、黄先忠、李新伟
“挑战杯之星”名单
黄鑫、王雪凝、杨东波、陈馨月、荚长乐、周园园、杨崇镇、许瑞琪、单新海、牛西强、罗潇云、李军、刘庆洋、任瑞利、陈小芳
“优秀组织奖”名单
化学与材料工程学院 外国语学院 建筑学院 资源与环境学院
获奖作品名单
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 获奖等次 | 
| 1 | 雨伞脱水收齐装置 | 科技发明类 | 一等奖 | 
| 2 | 明光市官店镇人居环境整治规划 | 哲学社会科学类 | 一等奖 | 
| 3 | 基于多光谱遥感的冬小麦拔节期氮营养评价 | 自然科学类 | 一等奖 | 
| 4 | 辣椒PEBP基因家族的全基因组鉴定、比较进化与组织表达分析 | 自然科学类 | 一等奖 | 
| 5 | 北极星智能项圈 | 科技发明类 | 二等奖 | 
| 6 | 一种用于恒温实验室盆栽植物生育期苗重变化监测装置 | 科技发明类 | 二等奖 | 
| 7 | 乡村振兴背景下蚌埠城郊乡村公共空间建设调查与问题研究—以李楼乡为例 | 哲学社会科学类 | 二等奖 | 
| 8 | 新生代农民工就业城市融入问题研究 | 哲学社会科学类 | 二等奖 | 
| 9 | 基于环糊精分散作用制备Co3O4和PdOxCo3O4催化降解双酚A | 自然科学类 | 二等奖 | 
| 10 | 超薄碳化钛用作氧还原反应的高效、低成本和稳定催化剂 | 自然科学类 | 二等奖 | 
| 11 | 金属有机骨架(ZIF-67)复合多壁碳纳米管传感器对邻苯二酚和对苯二酚的测定 | 自然科学类 | 二等奖 | 
| 12 | 氧化铜纳米粒子的优化绿色合成及抗真菌活性 | 自然科学类 | 二等奖 | 
| 13 | 一种老年人药盒 | 科技发明类 | 三等奖 | 
| 14 | 翼翔植保无人机 | 科技发明类 | 三等奖 | 
| 15 | 水面清理机器船 | 科技发明类 | 三等奖 | 
| 16 | “追溯四九记忆,传承四九精神”调研报告 | 哲学社会科学类 | 三等奖 | 
| 17 | 新时代媒体下花鼓戏传播 | 哲学社会科学类 | 三等奖 | 
| 18 | 5G在农业上的应用 | 哲学社会科学类 | 三等奖 | 
| 19 | Development of a recombinase polymerase amplification fluorescence assay to detect feline coronavirus | 自然科学类 | 三等奖 | 
| 20 | 三唑吡啶修饰的三元双偶极主体材料的合成及蓝色电致发光性能研究 | 自然科学类 | 三等奖 | 
| 21 | 室温软磁体CuNFe3反钙钛矿结构薄膜的溶液法制备、生长机理及物性研究 | 自然科学类 | 三等奖 | 
| 22 | 用于信息防伪的四苯乙烯衍生物 | 自然科学类 | 三等奖 | 
| 23 | 基于网络药理学探究天麻钩藤饮降血压机制 | 自然科学类 | 三等奖 | 
| 24 | 利用转录组测序对不同贮藏温度处理玉米种子的苗期差异表达基因分析 | 自然科学类 | 三等奖 | 
公示期2021年4月15日至2021年4月19日,如有问题,请联系大赛组委会办公室(校团委)。
电话:0550-6732053
大赛组委会办公室(校团委)
2021年4月15日